第13回南熱海アクアスロン大会(速報)(2025-11-02 22:45:46)
11/2(日)=霜月(前期)特設市2日目、長浜海浜公園では第13回南熱海アクアスロン大会(泳いで、走る競技)が開催されました。
今回の大会には、201名が参加し、193名が完泳・完走しました。
また、今年で13回となるこの大会には、谷口専務が地元代表としてショートの部に参戦し、60代部門で6位入賞を果たしました。
競技は
●ショートの部:500mスイム+5kmラン
●ロングの部:1.5kmスイム+10kmラン
●すいスイムの部:1.5kmスイムのみ
の3種目です
開会式
|
注意事項
|
谷口専務挨拶
|
開会式
|
![]() ショート参加者 |
![]() ショートスタート |
![]() ロング参加者 |
![]() ロングスタート |
![]() スイム終了 |
![]() ランへ |
![]() ラン |
谷口専務
|
入賞
|
大会結果
| 男子 | 女子 |
| 年代 | 氏名 | 記録 | 年代 | 氏名 | 記録 |
| 19~29歳 | 小林 樹 | 28:03 | 19~29歳 | 会沢 光咲 | 40:20 |
| 30~39歳 | 南出 充彦 | 27:51 | 30~39歳 | *** | *** |
| 40~49歳 | 森本 祐一 | 27:04 | 40~49歳 | 木暮美紗希 | 40:40 |
| 50~59歳 | 田口連太郎 | 33:17 | 50~59歳 | 吉田和歌奈 | 30:55 |
| 60~69歳 | 神谷 幸彦 | 34:01 | |||
| 男子 | 女子 |
| 年代 | 氏名 | 記録 | 年代 | 氏名 | 記録 |
| 18歳以下 | 中桐喜乃助 | 1:36:22 | *** | ||
| 19~29歳 | 下田 優斗 | 1:03:25 | 19~29歳 | 本井あさひ | 1:10:31 |
| 30~39歳 | 稲葉 佑典 | 1:01:43 | 30~39歳 | 田中麻梨亜 | 1:46:47 |
| 40~49歳 | 後藤 公成 | 58:41 | 40~49歳 | 斉藤佳寿実 | 1:18:50 |
| 50~59歳 | 沼田 一直 | 1:06:27 | 50~59歳 | 荒巻喜久子 | 1:25:07 |
| 60~69歳 | 市川 和彦 | 1:11:33 | 60~69歳 | *** | |
| 70歳以上 | 三木 健一 | 1:37:54 |
| 男子 | 女子 |
| 年代 | 氏名 | 記録 | 年代 | 氏名 | 記録 |
| 19~29歳 | 頼 威辰 | 39:29 | 19~29歳 | *** | |
| 30~39歳 | 瀬田川陽祐 | 28:51 | 30~39歳 | *** | |
| 40~49歳 | 関本 顕耶 | 24:14 | 40~49歳 | 阿部奈津子 | 31:57 |
| 50~59歳 | 坂巻 義徳 | 22:11 | 50~59歳 | 吉澤 綾子 | 28:09 |
| 60~69歳 | 大谷 暁彦 | 30:16 | 60~69歳 | 内藤 周 | 36:16 |
| 70歳以上 | 北島 明生 | 32:53 | 70歳以上 | 鈴木 富子 | 58:07 |













